Podatki iz meteorološke postaje Ilirska Bistrica - Trnovo, 24.03.2023 ob 18:11 UTC




Temperatura zraka 2m | 11.4 | °C | ||
Temperatura rosišča | 7.5 | °C | ||
Relativna vlažnost zraka 2m | 77 | % | ||
Zračni tlak na višini postaje hb=412m | 965.3 | hPa | ||
Reducirani zračni tlak na MSL (QFF) | 1014.0 | hPa | ||
Tendenca zr. tlaka v zadnjih 3 urah | ![]() |
hPa | ||
Globalno sončno sevanje | 0 | W/m² | ||
Trajanje sončnega obsevanja danes | 504 | min (08:24 ur) | ||
Trajanje sončnega obsevanja ta mesec | 7614 | min (126:54 ur) | ||
Status padavin v zadnji minuti | 0 | (0=NE, 1=DA) | ||
Trajanje padavin v zadnjih 10 minutah | 0 | min | ||
Stanje padavin v zadnjih 10 minutah | 0000000000 | (0=NE, 1=DA) | ||
Količina padavin od 18 UTC | 0.00 | mm | ||
Trajanje padavin od 18 UTC | 0 | min | ||
Količina padavin od 00 UTC | 0.00 | mm | ||
Intenziteta padavin v zadnji minuti | 0.00 | mm/h | ||
Aktualno vreme v zadnji minuti (WMO 4680) | 0 | ![]() |
||
Prevladujoč pojav v zadnjih 15 minutah (WMO 4680) | 0 | ![]() |
||
Prevladujoč pojav v zadnji uri (WMO 4680) | 0 | ![]() |
||
10-minutna meteorološka optična vidnost (MOR) | >2000 | m | ||
Višina baze oblakov iz CT12K - prvi sloj | 1372 | m | ||
Višina baze oblakov iz CT12K - drugi sloj | 1500 | m | ||

Podatki se osvežujejo vsake 3 minute. Meritve temperature zraka in relativne vlažnosti se izvajajo v meteorološki hišici na višini 2m, meritve vetra, trajanja sončnega obsevanja ter globalnega sončnega sevanja pa na 10m.Čas meritev je podan v UTC. Lokalni čas (CET) je pozimi za eno uro, poleti pa za dve uri večji od UTC.