Podatki iz meteorološke postaje Ilirska Bistrica - Trnovo, 02.07.2022 ob 07:26 UTC




Temperatura zraka 2m | 25.5 | °C | ||
Temperatura rosišča | 16.3 | °C | ||
Relativna vlažnost zraka 2m | 58 | % | ||
Zračni tlak na višini postaje hb=412m | 971.9 | hPa | ||
Reducirani zračni tlak na MSL (QFF) | 1018.5 | hPa | ||
Tendenca zr. tlaka v zadnjih 3 urah | ![]() |
hPa | ||
Globalno sončno sevanje | 620 | W/m² | ||
Trajanje sončnega obsevanja danes | 178 | min (02:58 ur) | ||
Trajanje sončnega obsevanja ta mesec | 904 | min (15:04 ur) | ||
Status padavin v zadnji minuti | 0 | (0=NE, 1=DA) | ||
Trajanje padavin v zadnjih 10 minutah | 0 | min | ||
Stanje padavin v zadnjih 10 minutah | 0000000000 | (0=NE, 1=DA) | ||
Količina padavin od 06 UTC | 0.00 | mm | ||
Trajanje padavin od 06 UTC | 0 | min | ||
Količina padavin od 00 UTC | 0.00 | mm | ||
Intenziteta padavin v zadnji minuti | 0.00 | mm/h | ||
Aktualno vreme v zadnji minuti (WMO 4680) | 0 | ![]() |
||
Prevladujoč pojav v zadnjih 15 minutah (WMO 4680) | 0 | ![]() |
||
Prevladujoč pojav v zadnji uri (WMO 4680) | 0 | ![]() |
||
10-minutna meteorološka optična vidnost (MOR) | >2000 | m | ||
Višina baze oblakov iz CT12K - prvi sloj | ---- | m | ||
Višina baze oblakov iz CT12K - drugi sloj | ---- | m | ||

Podatki se osvežujejo vsake 3 minute. Meritve temperature zraka in relativne vlažnosti se izvajajo v meteorološki hišici na višini 2m, meritve vetra, trajanja sončnega obsevanja ter globalnega sončnega sevanja pa na 10m.Čas meritev je podan v UTC. Lokalni čas (CET) je pozimi za eno uro, poleti pa za dve uri večji od UTC.