Podatki iz samodejnih meteoroloških postaj po Sloveniji
Samodejna postaja | Zadnji podatek | Temperatura zraka [°C] |
Relativna vlažnost [%] |
Temperatura rosišča [°C] |
Zračni tlak [hPa] |
Hitrost vetra [m/s] |
Smer vetra | Sunki vetra [m/s] |
Globalno sončno sevanje [W/m²] |
Vidnost [km] |
Količina padavin od 18 UTC [mm] |
Višina snežne odeje [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babno polje (756m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 10.7 | 89 | 9.1 | 7.96 | 1 | ||||||
Bilje | 30.11.2023 21:10 UTC | 6 | 98 | 5.7 | 1003.3 | 0.18 | NW | 0.53 | 0 | 1.3 | 7.18 | |
Blegoš (1188m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 2.3 | 98 | 2.2 | 3.99 | 13 | ||||||
Bohinjska Češnjica (596m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 0.6 | 97 | 0.3 | 3.63 | 0 | ||||||
Boršt - Gorenja Vas | 30.11.2023 21:10 UTC | 6.3 | 92 | 4.9 | 3.4 | SW | 6.3 | 4 | 2.44 | 0 | ||
Letališče Bovec | 30.11.2023 21:00 UTC | 0.8 | 98 | 0.6 | 1004.2 | 0.5 | NE | 1.1 | 0 | 4.5 | ||
Breginj (546m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 4.1 | 97 | 3.7 | 4.2 | 0 | ||||||
Bukovski vrh (779m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 4.5 | 95 | 3.9 | 8.96 | 1 | ||||||
Celje - Medlog | 30.11.2023 21:00 UTC | 3.3 | 97 | 2.9 | 1001 | 0.4 | E | 1 | 1 | 2 | ||
Cerkniško jezero | 30.11.2023 21:10 UTC | 7.6 | 97 | 7.3 | 5.38 | 0 | ||||||
Davča (1002m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 3.6 | 98 | 3.6 | 4.87 | |||||||
Dobliče - Črnomelj | 30.11.2023 21:00 UTC | 4.4 | 95 | 3.7 | 1001.6 | 0.3 | E | 1.1 | 3 | 4.97 | ||
Dolenje - Ajdovščina | 30.11.2023 21:00 UTC | 6.7 | 98 | 6.4 | 0.2 | N | 0.7 | 10.7 | ||||
Gačnik | 30.11.2023 21:10 UTC | 1.3 | 86 | -0.9 | 0.83 | N | 1.69 | 2 | 0 | 0 | ||
Godnje | 30.11.2023 21:10 UTC | 6.7 | 97 | 6.3 | 0.28 | SW | 0.5 | 4 | 8.04 | 0 | ||
Gornji Grad | 30.11.2023 21:10 UTC | 8.5 | 85 | 6.2 | 2.97 | 0 | ||||||
Hočko Pohorje (585m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 2.9 | 99 | 2.9 | 0.32 | |||||||
Hrastnik | 30.11.2023 21:10 UTC | 4.2 | 96 | 3.5 | 0.93 | S | 1.68 | 0 | 4.49 | |||
Idrija | 30.11.2023 21:10 UTC | 3.1 | 96 | 2.5 | 5.22 | 0 | ||||||
Ilirska Bistrica - Koseze | 30.11.2023 21:00 UTC | 7.4 | 96 | 6.8 | 1.3 | SE | 3.1 | 0 | 3.78 | |||
Iskrba (540m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 11.5 | 96 | 10.8 | 2.88 | SW | 9.72 | 3 | 6.55 | 0 | ||
Jeronim (760m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 7.8 | 86 | 5.6 | 3.31 | |||||||
Jeruzalem | 30.11.2023 21:10 UTC | 2 | 99 | 1.8 | 0.43 | 0 | ||||||
Jezersko (894m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 8 | 78 | 4.3 | 0 | 1 | ||||||
Kamniška Bistrica (549m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 2.9 | 97 | 2.5 | 0.12 | 2 | ||||||
Kanin (2262m) | ||||||||||||
Kočevje | 30.11.2023 21:10 UTC | 4.4 | 99 | 4.4 | 1.56 | W | 3.49 | 6.39 | 0 | |||
Koper - kapetanija | 30.11.2023 21:00 UTC | 9.1 | 94 | 8.2 | 1003.3 | 2.9 | NW | 4.4 | 0 | |||
Korensko sedlo (1072m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 0.8 | 99 | 0.8 | 0.69 | 5 | ||||||
Krajinski park Goričko | 30.11.2023 21:00 UTC | 0.5 | 100 | 0.2 | 1.8 | N | 3.1 | 0 | 0 | |||
Kranj | 30.11.2023 21:10 UTC | 2.7 | 95 | 2 | 0.61 | 0 | ||||||
Kredarica (2515 m) | 30.11.2023 21:10 UTC | -1.1 | 98 | -1.5 | 7.14 | E | 21.25 | 0 | 8.63 | |||
Krn (910m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 4 | 98 | 3.7 | 5.6 | 0 | ||||||
Krško | 30.11.2023 21:00 UTC | 4.2 | 100 | 4.1 | 1001.7 | 1.6 | W | 2.6 | 0 | 2.6 | ||
Krvavec (1740m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 0.8 | 99 | 0.7 | 14.62 | W | 18.37 | 2 | 1.22 | 27 | ||
Kubed | 30.11.2023 21:10 UTC | 7.5 | 98 | 7.2 | 2.52 | |||||||
Kum (1211m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 3.8 | 99 | 3.8 | 6.35 | SW | 15.1 | 4.71 | 0 | |||
Lendava | 30.11.2023 21:00 UTC | 2.8 | 96 | 2.4 | 1001.2 | 0.5 | NW | 1.2 | 0 | 0.1 | ||
Letališče E. Rusjana Maribor | 30.11.2023 21:00 UTC | 1.6 | 94 | 0.6 | 1001.2 | 2.7 | N | 3.6 | 0 | 8.0 | 0.32 | |
Letališče J. Pučnika Ljubljana | 30.11.2023 21:10 UTC | 1.9 | 96 | 1.3 | 1002.5 | 0.52 | W | 1.16 | 0 | 0.73 | 0 | |
Letališče Cerklje ob Krki | 30.11.2023 21:00 UTC | 4 | 96 | 3.5 | 1001.7 | 1.78 | SW | 2.5 | 1 | 6.0 | 2.8 | |
Letališče Lesce | 30.11.2023 21:00 UTC | 1.4 | 96 | 0.9 | 1002.4 | 0.7 | S | 2.4 | 2 | 0.2 | ||
Letališče Portorož | 30.11.2023 21:00 UTC | 8.5 | 95 | 7.7 | 1002.6 | 1.3 | NW | 2.1 | 0 | 0.89 | ||
Lisca (943m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 4.8 | 100 | 4.9 | 10.47 | W | 14.49 | 4 | 0.1 | 2.47 | 0 | |
Litija | 30.11.2023 21:10 UTC | 3 | 96 | 2.4 | 3.43 | 0 | ||||||
Ljubljana - Bežigrad | 30.11.2023 21:10 UTC | 2.8 | 97 | 2.4 | 1002.6 | 0.92 | NE | 1.38 | 0 | 8 | 1.76 | 0 |
Logarska dolina (730m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 9.3 | 81 | 6.5 | 4.19 | 1 | ||||||
Logatec | 30.11.2023 21:10 UTC | 4.1 | 98 | 3.9 | 5.03 | 0 | ||||||
Luka Koper | 30.11.2023 21:00 UTC | 8.6 | 98 | 8.3 | 1.4 | NW | 3.3 | 2.6 | ||||
Malkovec | 30.11.2023 21:00 UTC | 3 | 98 | 2.9 | 1002.4 | 1.2 | NE | 2.5 | 1 | 2.5 | ||
Maribor - Vrbanski plato | 30.11.2023 21:10 UTC | 1.6 | 92 | 0.3 | 1.01 | N | 2.1 | 2 | 0 | 0 | ||
Marinča vas | 30.11.2023 21:10 UTC | 3.9 | 96 | 3.3 | 1.71 | 0 | ||||||
Metlika | 30.11.2023 21:10 UTC | 3.9 | 96 | 3.4 | 5.77 | 0 | ||||||
Mežica (506m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 0.5 | 96 | -0.1 | 0.08 | 1 | ||||||
Miklavž na Gorjancih (958m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 8.8 | 96 | 8 | 4.19 | 0 | ||||||
Murska Sobota - Rakičan | 30.11.2023 21:10 UTC | 2.4 | 97 | 2 | 1001.4 | 1.15 | N | 1.64 | 3 | 2.5 | 0.1 | 0 |
Nanos (1242m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 4.4 | 99 | 4.3 | 2.71 | NE | 11.52 | 1 | 9.51 | 2 | ||
Nova Gorica | 30.11.2023 21:10 UTC | 5.9 | 96 | 5.3 | 0.21 | SW | 0.33 | 8.31 | ||||
Nova vas - Bloke (718m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 8.7 | 94 | 7.9 | 3.94 | 0 | ||||||
Novo mesto | 30.11.2023 21:10 UTC | 3.8 | 97 | 1.21 | W | 1.86 | 0 | 1.9 | 2.8 | 0 | ||
Osilnica | 30.11.2023 21:10 UTC | 11.4 | 96 | 10.6 | 12.74 | 0 | ||||||
Otlica (965m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 4.3 | 99 | 4.1 | 3.03 | S | 5.11 | 0 | 9.79 | |||
Park Škocjanske jame | 30.11.2023 21:00 UTC | 6.4 | 100 | 6.4 | 1002.8 | 0.6 | N | 2.4 | 0 | 5.4 | ||
Pasja ravan (1020m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 2.7 | 1.57 | W | 4.78 | 2.03 | 4 | |||||
Pavličevo sedlo (1337m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 5.3 | 87 | 3.4 | 0.7 | 4 | ||||||
Piran - oceanska boja (Vida) | 30.11.2023 21:00 UTC | 8.4 | 86 | 6.1 | 4.1 | NW | 5.2 | |||||
Planina pod Golico (970m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 1.8 | 97 | 1.5 | 0.35 | 3 | ||||||
Podčetrtek | 30.11.2023 21:00 UTC | 2.6 | 97 | 2.2 | 1001.1 | 0.5 | SW | 1.5 | 0 | 3.4 | ||
Podnanos | 30.11.2023 21:10 UTC | 6.2 | 98 | 5.9 | 0.86 | NW | 1.19 | 10.24 | ||||
Postojna (533m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 6.6 | 95 | 6 | 1001.7 | 2.61 | SW | 5.71 | 1 | 8.0 | 4.55 | 0 |
Predel (1156m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 2.6 | 96 | 1.7 | 2.73 | 17 | ||||||
Ptuj | 30.11.2023 21:10 UTC | 3.2 | 97 | 2.8 | 0.83 | N | 1.5 | 0.52 | 0 | |||
Radegunda (789m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 7.1 | 89 | 5.2 | 1.17 | 0 | ||||||
Radenci | ||||||||||||
Rateče (864m) | 30.11.2023 21:00 UTC | 0.2 | 96 | -0.4 | 0 | 0.77 | ||||||
Ratitovec (1642m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 0.6 | 98 | 0.3 | 17.99 | SW | 22.52 | 2.47 | ||||
Ravne na Koroškem | 30.11.2023 21:00 UTC | 1.2 | 90 | -0.3 | 0.6 | E | 4 | 0 | 0 | |||
Rogaška Slatina | 30.11.2023 21:10 UTC | 2.6 | 98 | 2.6 | 0.59 | SE | 0.96 | 4 | 1.93 | 0 | ||
Rogla (1494m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 3.1 | 97 | 2.7 | 8.82 | SW | 17.13 | 1 | 0.82 | 1 | ||
Rudno polje (1344m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 2.4 | 100 | 2.5 | 0.97 | SW | 4.19 | 2.5 | 12 | |||
Sevno (545m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 5.9 | 98 | 5.7 | 2.89 | 0 | ||||||
Slavnik (1020m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 6.9 | 99 | 6.6 | 15.14 | SW | 21.23 | 4 | 3.52 | 0 | ||
Slovenske Konjice | 30.11.2023 21:10 UTC | 9.1 | 85 | 6.7 | 0.74 | 0 | ||||||
Sviščaki (1302m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 7 | 5.87 | SW | 10.36 | 5.76 | 3 | |||||
Šebreljski vrh | 30.11.2023 21:10 UTC | 3.7 | 98 | 3.4 | 5 | 6.64 | ||||||
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 30.11.2023 21:10 UTC | 1 | 98 | 0.7 | 0.3 | E | 0.73 | 0 | 6.0 | 0.1 | 0 | |
Tatre (749m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 8.9 | 100 | 9 | 4.28 | |||||||
Tolmin - Volče | 30.11.2023 21:10 UTC | 3.8 | 98 | 3.5 | 0.34 | SE | 0.7 | 8.11 | 0 | |||
Topol (692m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 5.8 | 94 | 4.9 | 1 | 1.07 | 0 | |||||
Trebnje | 30.11.2023 21:10 UTC | 3.9 | 97 | 3.3 | 2.46 | |||||||
Trije Kralji na Pohorju (1200m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 4.7 | 99 | 4.6 | 7 | |||||||
Trojane - Limovce (671m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 4.3 | 98 | 4.2 | 1000.7 | 7.42 | SW | 10.56 | 1 | 1.3 | 3.12 | 0 |
Uršlja gora (1695m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 2.5 | 99 | 2.3 | 5.93 | SW | 14.43 | 0.13 | 1 | |||
Vedrijan | 30.11.2023 21:10 UTC | 5.4 | 98 | 4 | 6.98 | |||||||
Velenje | 30.11.2023 21:10 UTC | 4.1 | 97 | 3.7 | 0.45 | |||||||
Velike Lašče (528m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 3.5 | 97 | 3.1 | 1.42 | SW | 2.45 | 1 | 2.45 | 0 | ||
Vogel (1500m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 2.3 | 94 | 1.3 | 4.7 | SW | 11.57 | 1 | 11.2 | 35 | ||
Vrhnika | 30.11.2023 21:10 UTC | 2.4 | 98 | 2.1 | 1.01 | SW | 2.11 | 2.26 | 0 | |||
Vršič (1684m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 1.5 | 98 | 1.1 | 1 | 3.69 | 28 | |||||
Zadlog (716m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 6.1 | 90 | 4.6 | 10.24 | 0 | ||||||
Zelenica (1538m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 2.2 | 98 | 2 | 2 | 0.26 | 17 | |||||
Zgornja Kapla (723m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 0.7 | 93 | -0.3 | 4.24 | SW | 6.42 | 1 | 0 | 0 | ||
Zgornja Radovna (778m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 0.3 | 99 | 0.2 | 2.2 | 4 | ||||||
Zgornja Sorica (846m) | 30.11.2023 21:10 UTC | 4.3 | 95 | 3.6 | 7.45 | 4 |
Podatki so informativni
Prikazani podatki imajo zaradi samodejnega prenosa z merilnih postaj zgolj začasen in splošno informativen pomen! Vrednosti niso kontrolirane in lahko odstopajo od dejanskega stanja.Zaradi načina merjenja in lokalnih vplivov lahko izmerjena višina snežne odeje odstopa od višine snežne odeje v bližnji okolici postaje.