Podatki iz samodejnih meteoroloških postaj po Sloveniji
Samodejna postaja | Zadnji podatek | Temperatura zraka [°C] |
Relativna vlažnost [%] |
Temperatura rosišča [°C] |
Zračni tlak [hPa] |
Hitrost vetra [m/s] |
Smer vetra | Sunki vetra [m/s] |
Globalno sončno sevanje [W/m²] |
Vidnost [km] |
Količina padavin od 18 UTC [mm] |
Višina snežne odeje [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babno polje (756m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 12.6 | 95 | 11.8 | 0 | 0 | ||||||
Bilje | 06.06.2023 19:50 UTC | 17.4 | 95 | 16.5 | 1016.5 | 1.29 | NW | 2.08 | 0 | 23.0 | 0 | |
Blegoš (1188m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 11.1 | 97 | 10.5 | ||||||||
Bohinjska Češnjica (596m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 14.1 | 94 | 13.2 | 0 | 0 | ||||||
Boršt - Gorenja Vas | 06.06.2023 19:50 UTC | 14.5 | 97 | 14 | 0.64 | SE | 1.06 | 2 | 0 | 0 | ||
Letališče Bovec | 06.06.2023 19:30 UTC | 16.2 | 90 | 14.5 | 1016.5 | 0.4 | W | 1.7 | 0 | 0.1 | ||
Breginj (546m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 14.9 | 94 | 13.8 | 0.8 | 0 | ||||||
Bukovski vrh (779m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 13.2 | 96 | 12.5 | 0 | 0 | ||||||
Celje - Medlog | 06.06.2023 19:30 UTC | 15.9 | 98 | 15.6 | 1016.8 | 1 | SE | 2 | 0 | 0 | ||
Cerkniško jezero | 06.06.2023 19:50 UTC | 13.8 | 98 | 13.5 | 0 | 0 | ||||||
Davča (1002m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 12.2 | 93 | 11 | 0 | |||||||
Dobliče - Črnomelj | ||||||||||||
Dolenje - Ajdovščina | 06.06.2023 19:30 UTC | 18 | 90 | 16.3 | 0 | W | 0.7 | 0 | ||||
Gačnik | 06.06.2023 19:50 UTC | 15.2 | 96 | 14.7 | 0.23 | SE | 0.63 | 2 | 0.64 | 0 | ||
Godnje | 06.06.2023 19:50 UTC | 16.2 | 95 | 15.3 | 1.54 | E | 2.18 | 4 | 0 | 0 | ||
Gornji Grad | 06.06.2023 19:50 UTC | 16.5 | 96 | 15.9 | 0 | |||||||
Hočko Pohorje (585m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 13.9 | 95 | 13.3 | 2.27 | |||||||
Hrastnik | 06.06.2023 19:50 UTC | 16.6 | 93 | 15.5 | 0.61 | S | 1.15 | 0 | 0 | |||
Idrija | 06.06.2023 19:50 UTC | 15.6 | 96 | 15 | 0 | 0 | ||||||
Ilirska Bistrica - Koseze | 06.06.2023 19:30 UTC | 16 | 94 | 14.8 | 1.1 | S | 2.1 | 0 | 0 | |||
Iskrba (540m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 13.6 | 96 | 12.9 | 0.4 | N | 0.8 | 2 | 0 | 0 | ||
Jeronim (760m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 14.2 | 96 | 13.4 | 0 | |||||||
Jeruzalem | 06.06.2023 19:50 UTC | 15.2 | 97 | 14.6 | 0 | |||||||
Jezersko (894m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 12.4 | 97 | 12.1 | 1.12 | 0 | ||||||
Kamniška Bistrica (549m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 14.4 | 97 | 14.1 | 0.17 | 0 | ||||||
Kanin (2262m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 4.8 | 91 | 3.3 | 2.46 | N | 5.01 | 2 | 0 | 52 | ||
Kočevje | 06.06.2023 19:50 UTC | 13.5 | 95 | 12.6 | 0.41 | S | 0.73 | 0 | 0 | |||
Koper - kapetanija | 06.06.2023 19:30 UTC | 20.1 | 84 | 17.4 | 1016.3 | 1.2 | E | 2.8 | 0 | |||
Korensko sedlo (1072m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 11.1 | 96 | 10.4 | 0.05 | |||||||
Krajinski park Goričko | 06.06.2023 19:30 UTC | 14.9 | 97 | 14.4 | 1.9 | N | 3.2 | 0 | 1.15 | |||
Kranj | 06.06.2023 19:50 UTC | 16.7 | 86 | 14.3 | 0 | 0 | ||||||
Kredarica (2515 m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 5.77 | N | 8.11 | 0 | 0.17 | ||||||
Krn (910m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 12.7 | 92 | 11.4 | 0.61 | 0 | ||||||
Krško | 06.06.2023 19:30 UTC | 17 | 100 | 16.9 | 1016.5 | 0.5 | SW | 1.7 | 0 | 0.2 | ||
Krvavec (1740m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 8.3 | 98 | 8.1 | 2.93 | E | 4.11 | 2 | 0 | 0 | ||
Kubed | 06.06.2023 19:50 UTC | 16.1 | 96 | 15.3 | 0.22 | |||||||
Kum (1211m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 11.2 | 95 | 10.3 | 4.14 | N | 5.8 | 0 | 0 | |||
Lendava | 06.06.2023 19:30 UTC | 16.9 | 92 | 15.7 | 1016.5 | 1 | NW | 3.7 | 0 | 7.6 | ||
Letališče E. Rusjana Maribor | 06.06.2023 19:30 UTC | 15.5 | 93 | 14.4 | 1017 | 3.4 | N | 5.3 | 0 | 24.0 | 0.54 | |
Letališče J. Pučnika Ljubljana | 06.06.2023 19:50 UTC | 17.3 | 95 | 16.4 | 1016.2 | 0.8 | SW | 1.17 | 0 | 0 | 0 | |
Letališče Cerklje ob Krki | 06.06.2023 19:30 UTC | 17.2 | 96 | 16.4 | 1016.5 | 1.23 | SW | 1.9 | 7.0 | 0.2 | ||
Letališče Lesce | 06.06.2023 19:30 UTC | 16.1 | 86 | 13.6 | 1016.1 | 0.7 | N | 1.6 | 0 | 0 | ||
Letališče Portorož | 06.06.2023 19:30 UTC | 18.9 | 90 | 17.2 | 1015.7 | 1.7 | SE | 3 | 0 | 0 | ||
Lisca (943m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 12.5 | 99 | 12.3 | 5.82 | N | 7.17 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | |
Litija | 06.06.2023 19:50 UTC | 17.3 | 94 | 16.3 | 0 | 0 | ||||||
Ljubljana - Bežigrad | 06.06.2023 19:50 UTC | 18.7 | 81 | 15.1 | 1016.2 | 0.61 | E | 1.14 | 0 | 32 | 0 | 0 |
Logarska dolina (730m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 13.1 | 97 | 12.8 | 0.71 | 0 | ||||||
Logatec | 06.06.2023 19:50 UTC | 15.2 | 92 | 13.9 | 0 | 0 | ||||||
Luka Koper | 06.06.2023 19:30 UTC | 19.6 | 83 | 16.6 | 0.5 | E | 1.5 | 0 | ||||
Malkovec | 06.06.2023 19:30 UTC | 16 | 96 | 15.1 | 1017.1 | 0.7 | E | 1.4 | 0 | 0 | ||
Maribor - Vrbanski plato | 06.06.2023 19:50 UTC | 15.1 | 96 | 14.3 | 1.08 | W | 2.14 | 1 | 2.96 | 0 | ||
Marinča vas | 06.06.2023 19:50 UTC | 16.6 | 96 | 15.8 | 0 | 0 | ||||||
Metlika | 06.06.2023 19:50 UTC | 16 | 95 | 15.1 | 0 | 0 | ||||||
Mežica (506m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 15.3 | 96 | 14.7 | 0 | 0 | ||||||
Miklavž na Gorjancih (958m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 11.4 | 97 | 11 | 0 | 0 | ||||||
Murska Sobota - Rakičan | 06.06.2023 19:50 UTC | 16.4 | 91 | 14.9 | 1017.4 | 1.51 | NW | 1.92 | 3 | 60.0 | 0 | 0 |
Nanos (1242m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 10.7 | 95 | 9.9 | 0.93 | E | 1.76 | 1 | 0 | 0 | ||
Nova Gorica | 06.06.2023 19:50 UTC | 18.6 | 88 | 16.5 | 1.06 | S | 1.36 | 0 | ||||
Nova vas - Bloke (718m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 13.2 | 94 | 12.2 | 0 | 0 | ||||||
Novo mesto | 06.06.2023 19:50 UTC | 16.5 | 96 | 15.8 | 1016.1 | 0.44 | SE | 0.79 | 0 | 17.0 | 0 | 0 |
Osilnica | 06.06.2023 19:50 UTC | 15.1 | 97 | 14.6 | 0 | |||||||
Otlica (965m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 11.4 | 94 | 10.4 | 2.2 | NE | 2.74 | 0 | 0 | |||
Park Škocjanske jame | 06.06.2023 19:30 UTC | 16.5 | 93 | 15.3 | 1016.5 | 0.4 | SE | 1.7 | 0 | 1.4 | ||
Pasja ravan (1020m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 12.2 | 88 | 10.6 | 0.79 | N | 1.67 | 0 | 0 | |||
Pavličevo sedlo (1337m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 10.4 | 96 | 9.8 | 0.84 | 0 | ||||||
Piran - oceanska boja (Vida) | 06.06.2023 19:30 UTC | 20.9 | 72 | 15.6 | 1.8 | S | 2.3 | |||||
Planina pod Golico (970m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 12.3 | 94 | 11.2 | 0.45 | 0 | ||||||
Podčetrtek | ||||||||||||
Podnanos | 06.06.2023 19:50 UTC | 17.4 | 90 | 15.7 | 4.45 | S | 5.94 | 0 | ||||
Postojna (533m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 14.9 | 93 | 13.5 | 1016.7 | 0.48 | NE | 1.44 | 2 | 6.0 | 0 | 0 |
Predel (1156m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 11.7 | 97 | 11.3 | 0 | 0 | ||||||
Ptuj | 06.06.2023 19:50 UTC | 15.7 | 95 | 14.9 | 1.92 | NW | 2.84 | 0.52 | 0 | |||
Radegunda (789m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 14.2 | 90 | 13.1 | 0 | 0 | ||||||
Radenci | ||||||||||||
Rateče (864m) | 06.06.2023 19:30 UTC | 13.3 | 89 | 11.1 | 0 | 0.17 | ||||||
Ratitovec (1642m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 8.9 | 89 | 7.2 | 3.55 | N | 4.7 | 0 | ||||
Ravne na Koroškem | 06.06.2023 19:30 UTC | 16.7 | 86 | 14.1 | 1.6 | E | 5 | 0 | 0 | |||
Rogaška Slatina | 06.06.2023 19:50 UTC | 15.2 | 96 | 14.6 | 1.89 | SE | 3.39 | 2 | 0.12 | |||
Rogla (1494m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 9.1 | 99 | 9 | 3.24 | N | 6.95 | 1 | 0.95 | 0 | ||
Rudno polje (1344m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 9.5 | 96 | 8.8 | 0.67 | N | 1.6 | 0 | 0 | |||
Sevno (545m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 15.8 | 99 | 15.6 | 0 | 0 | ||||||
Slavnik (1020m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 12.2 | 94 | 11.2 | 3.3 | SE | 4.04 | 3 | 0 | 0 | ||
Slovenske Konjice | 06.06.2023 19:50 UTC | 15.6 | 93 | 14.5 | 0 | 0 | ||||||
Sviščaki (1302m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 10.4 | 97 | 9.8 | 0.56 | E | 1.37 | 0 | 0 | |||
Šebreljski vrh | 06.06.2023 19:50 UTC | 12.5 | 86 | 10.1 | 4 | 0 | ||||||
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 06.06.2023 19:50 UTC | 16.4 | 83 | 13.4 | 1.28 | N | 3.22 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | |
Tatre (749m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 14 | 98 | 13.7 | 0.45 | |||||||
Tolmin - Volče | 06.06.2023 19:50 UTC | 16.1 | 95 | 15.3 | 0.71 | SW | 0.91 | 0 | 0 | |||
Topol (692m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 15.6 | 93 | 14.5 | 2 | 0 | 0 | |||||
Trebnje | 06.06.2023 19:50 UTC | 17 | 96 | 16.3 | 0 | |||||||
Trije Kralji na Pohorju (1200m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 10.3 | 99 | 10.1 | 0.29 | 0 | ||||||
Trojane - Limovce (671m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 14.7 | 98 | 14.4 | 1016.7 | 2.31 | N | 3.19 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
Uršlja gora (1695m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 8.4 | 99 | 8.2 | 1.9 | N | 5.14 | 0.07 | 0 | |||
Vedrijan | 06.06.2023 19:50 UTC | 16.8 | 87 | 14.4 | 3 | 0 | ||||||
Velenje | 06.06.2023 19:50 UTC | 16.6 | 94 | 15.4 | 0 | |||||||
Velike Lašče (528m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 15.8 | 94 | 14.7 | 0.66 | S | 1.27 | 2 | 0 | 0 | ||
Vogel (1500m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 9.1 | 87 | 7.1 | 1.31 | E | 2.23 | 1 | 0 | 0 | ||
Vrhnika | 06.06.2023 19:50 UTC | 16.1 | 94 | 15.2 | 1.15 | W | 1.8 | 0 | 0 | |||
Vršič (1684m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 8.7 | 82 | 6.1 | 3 | 0.16 | 0 | |||||
Zadlog (716m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 13.3 | 94 | 12.3 | 0 | 0 | ||||||
Zelenica (1538m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 9.4 | 92 | 8.9 | 2 | 0 | 0 | |||||
Zgornja Kapla (723m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 13 | 97 | 12.5 | 0.81 | N | 1.69 | 2 | 8.69 | 0 | ||
Zgornja Radovna (778m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 13 | 95 | 12 | 0 | 0 | ||||||
Zgornja Sorica (846m) | 06.06.2023 19:50 UTC | 12.4 | 93 | 11.2 | 0 | 0 |
Podatki so informativni
Prikazani podatki imajo zaradi samodejnega prenosa z merilnih postaj zgolj začasen in splošno informativen pomen! Vrednosti niso kontrolirane in lahko odstopajo od dejanskega stanja.Zaradi načina merjenja in lokalnih vplivov lahko izmerjena višina snežne odeje odstopa od višine snežne odeje v bližnji okolici postaje.