Podatki iz samodejnih meteoroloških postaj po Sloveniji
Samodejna postaja | Zadnji podatek | Temperatura zraka [°C] |
Relativna vlažnost [%] |
Temperatura rosišča [°C] |
Zračni tlak [hPa] |
Hitrost vetra [m/s] |
Smer vetra | Sunki vetra [m/s] |
Globalno sončno sevanje [W/m²] |
Vidnost [km] |
Količina padavin od 06 UTC [mm] |
Višina snežne odeje [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babno polje (756m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -2.8 | 72 | -7 | 0 | 41 | ||||||
Bilje | 27.01.2023 14:40 UTC | 5.1 | 49 | -4.8 | 1013.5 | 5.21 | E | 10.08 | 94 | 66.0 | 0 | |
Blegoš (1188m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -5.6 | 82 | -8 | 0 | 77 | ||||||
Bohinjska Češnjica (596m) | 27.01.2023 14:40 UTC | 1 | 49 | -8.9 | 0 | 28 | ||||||
Boršt - Gorenja Vas | 27.01.2023 14:40 UTC | -0.1 | 64 | -6.2 | 1.54 | NE | 4.75 | 88 | 0 | 25 | ||
Letališče Bovec | 27.01.2023 14:30 UTC | 3.9 | 36 | -9.6 | 1013.3 | 4.6 | NE | 8.1 | 94 | 0 | ||
Breginj (546m) | 27.01.2023 14:40 UTC | 3.4 | 37 | -9.9 | 0 | 0 | ||||||
Bukovski vrh (779m) | ||||||||||||
Celje - Medlog | 27.01.2023 14:30 UTC | 1.9 | 63 | -4.6 | 1016.3 | 3.4 | E | 5.8 | 95 | 0 | ||
Cerkniško jezero | 27.01.2023 14:40 UTC | -1.4 | 72 | -5.8 | 0 | 18 | ||||||
Davča (1002m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -3.9 | 74 | -8 | 0 | |||||||
Dobliče - Črnomelj | 27.01.2023 14:30 UTC | 2.5 | 64 | -3.7 | 1016.1 | 2.3 | NE | 4.1 | 42 | 0.37 | ||
Dolenje - Ajdovščina | 27.01.2023 14:30 UTC | 4.3 | 54 | -4.2 | 4.8 | E | 11.1 | 0 | ||||
Gačnik | 27.01.2023 14:40 UTC | -0.3 | 77 | -3.7 | 1.03 | N | 2.36 | 39 | 0 | 9 | ||
Godnje | 27.01.2023 14:40 UTC | 2.4 | 52 | -6.7 | 4.35 | NE | 9.19 | 102 | 0 | 0 | ||
Gornji Grad | 27.01.2023 14:40 UTC | 0.8 | 62 | -5.7 | 0 | 13 | ||||||
Hočko Pohorje (585m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -2.4 | 85 | -4.8 | 0 | |||||||
Hrastnik | 27.01.2023 14:40 UTC | 1.5 | 61 | -5.2 | 2.16 | S | 4.41 | 64 | 0 | |||
Idrija | 27.01.2023 14:40 UTC | 2 | 62 | -4.8 | 0 | 13 | ||||||
Ilirska Bistrica - Koseze | 27.01.2023 14:30 UTC | 1.4 | 54 | -7.3 | 4.6 | NE | 12.1 | 313 | 0 | |||
Iskrba (540m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -0.9 | 70 | -5.6 | 1.76 | E | 4.73 | 39 | 0.54 | 36 | ||
Jeronim (760m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -2.3 | 78 | -5.7 | 0 | |||||||
Jeruzalem | 27.01.2023 14:40 UTC | -1.1 | 90 | -2.4 | 0.15 | 0 | ||||||
Jezersko (894m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -2.8 | 69 | -7.7 | 0 | 54 | ||||||
Kamniška Bistrica (549m) | 27.01.2023 14:40 UTC | 1.2 | 57 | -6.8 | 0 | 4 | ||||||
Kanin (2262m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -13 | 84 | -15.4 | 4.44 | N | 13.87 | 107 | 1.3 | 141 | ||
Kočevje | 27.01.2023 14:40 UTC | -0.6 | 67 | -6 | 2.45 | NE | 6.9 | 0.26 | 37 | |||
Koper - kapetanija | 27.01.2023 14:30 UTC | 5.8 | 40 | -7 | 1013.8 | 4.7 | NE | 11.9 | 254 | |||
Korensko sedlo (1072m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -4.7 | 83 | -7.1 | 0 | 63 | ||||||
Krajinski park Goričko | 27.01.2023 14:30 UTC | -1.6 | 90 | -3 | 1.9 | N | 4.5 | 36 | 0.09 | |||
Kranj | 27.01.2023 14:40 UTC | 2.3 | 57 | -5.4 | 0 | 10 | ||||||
Kredarica (2515 m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -15.3 | 87 | -16.9 | 8.41 | NW | 14.86 | 65 | 0.87 | |||
Krn (910m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -0.8 | 58 | -7.8 | 0 | 25 | ||||||
Krško | 27.01.2023 14:30 UTC | 2.7 | 58 | -4.5 | 1016.5 | 2.8 | NE | 7.3 | 94 | 0 | ||
Krvavec (1740m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -9.2 | 87 | -11 | 1.39 | N | 4.66 | 72 | 0.51 | 115 | ||
Kubed | 27.01.2023 14:40 UTC | 3.6 | 46 | -7 | 0 | |||||||
Kum (1211m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -5.8 | 93 | -6.7 | 1.86 | SW | 4.38 | 0.09 | 87 | |||
Lendava | 27.01.2023 14:30 UTC | 0.3 | 80 | -2.8 | 1017.2 | 2.7 | N | 7.2 | 37 | |||
Letališče E. Rusjana Maribor | 27.01.2023 14:30 UTC | -0.2 | 84 | -2.7 | 1017.5 | 4.7 | N | 7.6 | 47 | 15.0 | 0.03 | |
Letališče J. Pučnika Ljubljana | 27.01.2023 14:40 UTC | 1.4 | 63 | -4.7 | 1015.2 | 2.7 | SE | 3.39 | 116 | 0 | 9 | |
Letališče Cerklje ob Krki | 27.01.2023 14:30 UTC | 2.3 | 59 | -4.9 | 1016.6 | 4.22 | NE | 7.5 | 100 | 41.0 | 0 | |
Letališče Lesce | 27.01.2023 14:30 UTC | 1.5 | 48 | -8.7 | 1014.7 | 2.5 | E | 6.4 | 128 | 0 | ||
Letališče Portorož | 27.01.2023 14:30 UTC | 6.2 | 42 | -5.9 | 1012.8 | 6 | NE | 11.1 | 199 | 0 | ||
Lisca (943m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -4.2 | 94 | -5 | 134 | 12.0 | 0.33 | 77 | ||||
Litija | 27.01.2023 14:40 UTC | 2.1 | 61 | -4.9 | 0 | 0 | ||||||
Ljubljana - Bežigrad | 27.01.2023 14:40 UTC | 2.3 | 55 | -5.8 | 1015.5 | 4.67 | E | 8.8 | 70 | 57 | 0 | 4 |
Logarska dolina (730m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -1.5 | 68 | -7 | 0 | 68 | ||||||
Logatec | 27.01.2023 14:40 UTC | -0.1 | 65 | -5.9 | 28 | |||||||
Luka Koper | 27.01.2023 14:30 UTC | 6.6 | 41 | -5.6 | 4.1 | E | 11.3 | 0 | ||||
Malkovec | 27.01.2023 14:30 UTC | 0.4 | 66 | -5.1 | 1017.1 | 2.6 | NE | 6.9 | 84 | 0 | ||
Maribor - Vrbanski plato | 27.01.2023 14:40 UTC | -0.2 | 85 | -2.5 | 1.01 | NW | 1.91 | 37 | 0.11 | 5 | ||
Marinča vas | 27.01.2023 14:40 UTC | 1.4 | 61 | -5.5 | 0 | 14 | ||||||
Metlika | 27.01.2023 14:40 UTC | 2.3 | 59 | -4.9 | 0.27 | 0 | ||||||
Mežica (506m) | 27.01.2023 14:40 UTC | 0 | 78 | -3.5 | 0 | 34 | ||||||
Miklavž na Gorjancih (958m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -5.2 | 91 | -6.4 | 0.65 | 62 | ||||||
Murska Sobota - Rakičan | 27.01.2023 14:40 UTC | 0.3 | 81 | -2.6 | 1017.7 | 2.21 | NE | 3.39 | 37 | 30.0 | 0 | 0 |
Nanos (1242m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -6.6 | 91 | -7.7 | 49 | 0 | 38 | |||||
Nova Gorica | 27.01.2023 14:40 UTC | 6 | 42 | -5.9 | 2.74 | E | 6.73 | 0 | ||||
Nova vas - Bloke (718m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -3 | 82 | -5.7 | 0 | 61 | ||||||
Novo mesto | 27.01.2023 14:40 UTC | 1.6 | 62 | -4.9 | 1015.5 | 3.99 | NE | 7.28 | 66 | 30.0 | 0.06 | 20 |
Osilnica | 27.01.2023 14:40 UTC | 1 | 64 | -4.8 | 0.22 | 11 | ||||||
Otlica (965m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -4.2 | 83 | -6.7 | 4.12 | N | 7.69 | 70 | 0.08 | |||
Park Škocjanske jame | 27.01.2023 14:30 UTC | 1.4 | 58 | -5.8 | 1013.9 | 5.9 | E | 16.2 | 121 | 0 | ||
Pasja ravan (1020m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -4.6 | 87 | -6.5 | 1.83 | E | 5.18 | 0 | 76 | |||
Pavličevo sedlo (1337m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -6.8 | 86 | -8.6 | 116 | |||||||
Piran - oceanska boja (Vida) | 27.01.2023 14:30 UTC | 6.1 | 49 | -3.9 | 12.8 | NE | 17.2 | |||||
Planina pod Golico (970m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -2.3 | 60 | -9.4 | 0 | 69 | ||||||
Podčetrtek | 27.01.2023 14:30 UTC | 2 | 68 | -3.2 | 1016.2 | 2.1 | N | 4.3 | 80 | 0 | ||
Podnanos | 27.01.2023 14:40 UTC | 3.7 | 51 | -5.3 | 3.88 | W | 7.44 | 0 | ||||
Postojna (533m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -0.3 | 68 | -5.6 | 1014.8 | 3.31 | NE | 6.86 | 110 | 50.0 | 0 | 7 |
Predel (1156m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -4.7 | 71 | -9.4 | 0 | 51 | ||||||
Ptuj | 27.01.2023 14:40 UTC | 0.1 | 83 | -2.4 | 2.51 | NE | 4.51 | 0 | 0 | |||
Radegunda (789m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -2.8 | 77 | -6 | 0 | 30 | ||||||
Radenci | ||||||||||||
Rateče (864m) | 27.01.2023 14:30 UTC | -1.5 | 58 | -8.4 | 98 | 0 | ||||||
Ratitovec (1642m) | ||||||||||||
Ravne na Koroškem | 27.01.2023 14:30 UTC | 0.3 | 77 | -3 | 1.1 | E | 2.8 | 70 | 0 | |||
Rogaška Slatina | 27.01.2023 14:40 UTC | 0.5 | 72 | -3.8 | 2.86 | NE | 7.62 | 64 | 0 | 1 | ||
Rogla (1494m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -8 | 91 | -9.2 | 4.69 | N | 9.58 | 23 | 2.07 | 77 | ||
Rudno polje (1344m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -5.6 | 67 | -10.7 | 3.66 | N | 8.84 | 0 | 89 | |||
Sevno (545m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -1.2 | 69 | -6.2 | 0 | 20 | ||||||
Slavnik (1020m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -4.8 | 77 | -8.4 | 18.58 | NE | 22.42 | 183 | 0.34 | 16 | ||
Slovenske Konjice | 27.01.2023 14:40 UTC | 0.8 | 71 | -3.5 | 0 | 0 | ||||||
Sviščaki (1302m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -7.8 | 91 | -9.2 | 10.33 | NE | 16.63 | 0 | 40 | |||
Šebreljski vrh | 27.01.2023 14:40 UTC | -5.4 | 90 | -6.6 | 98 | 0.05 | ||||||
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 27.01.2023 14:40 UTC | -0.3 | 74 | -4.7 | 2.76 | NW | 5.6 | 54 | 33.0 | 0.05 | 12 | |
Tatre (749m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -2 | 65 | -7.8 | 0 | |||||||
Tolmin - Volče | 27.01.2023 14:40 UTC | 5.2 | 39 | -7.7 | 3.18 | SE | 5.61 | 0 | 0 | |||
Topol (692m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -1.7 | 69 | -6.4 | 80 | 0 | 40 | |||||
Trebnje | 27.01.2023 14:40 UTC | 1 | 60 | -5.6 | 0 | |||||||
Trije Kralji na Pohorju (1200m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -6.9 | 93 | -7.9 | 85 | |||||||
Trojane - Limovce (671m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -1.8 | 81 | -4.6 | 1016 | 5.36 | NE | 8.28 | 120 | 40.0 | 0 | 64 |
Uršlja gora (1695m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -8.4 | 91 | -9.6 | 1.53 | SE | 4.24 | 0.59 | ||||
Vedrijan | 27.01.2023 14:40 UTC | 5.1 | 41 | -7.4 | 116 | 0 | ||||||
Velenje | 27.01.2023 14:40 UTC | 0.9 | 63 | -5.4 | 0 | |||||||
Velike Lašče (528m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -1.1 | 72 | -5.8 | 3.94 | E | 6.15 | 78 | 0 | 33 | ||
Vogel (1500m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -7.6 | 74 | -11.5 | 3.34 | E | 6.66 | 77 | 0 | 136 | ||
Vrhnika | 27.01.2023 14:40 UTC | 1.1 | 64 | -5 | 3.09 | NE | 7.8 | 0 | 23 | |||
Vršič (1684m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -8.5 | 76 | -12 | 121 | 0 | 91 | |||||
Zadlog (716m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -2.3 | 78 | -5.8 | 0 | 52 | ||||||
Zelenica (1538m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -8.5 | 81 | -11.2 | 18 | 0 | 176 | |||||
Zgornja Kapla (723m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -3.2 | 93 | -4.4 | 2.13 | NE | 4.26 | 48 | 0.23 | 66 | ||
Zgornja Radovna (778m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -0.5 | 49 | -10.2 | 0 | 41 | ||||||
Zgornja Sorica (846m) | 27.01.2023 14:40 UTC | -1.1 | 57 | -8.4 | 0 | 27 |
Podatki so informativni
Prikazani podatki imajo zaradi samodejnega prenosa z merilnih postaj zgolj začasen in splošno informativen pomen! Vrednosti niso kontrolirane in lahko odstopajo od dejanskega stanja.Zaradi načina merjenja in lokalnih vplivov lahko izmerjena višina snežne odeje odstopa od višine snežne odeje v bližnji okolici postaje.