Razvoj vremena dne: 15.11.2023

Ura
(UTC)
T
(°C)
Td
(°C)
RH
(%)
QFF
(hPa)
P tend
(hPa/3h)
Wind
dir
dd avg (m/s) ff avg (m/s) fx gust (m/s) RR (mm) WX 60min
01 13.1 11.9 92 1009.5 -0.4 N 0.4 0.6 0.0 Zamegljenost (meglica)
02 13.3 12.5 94 1009.4 0.9 E 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
03 12.8 12.1 95 1009.9 0.9 N 0.6 0.9 0.0 Zamegljenost (meglica)
04 12.7 12.0 95 1009.9 0.3 NNW 0.6 1.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
05 12.4 11.5 95 1010.6 0.8 NNW 0.0 0.0 0.0 Zamegljenost (meglica)
06 12.1 11.4 95 1011.1 1.2 NE 0.0 0.0 0.0 Zamegljenost (meglica)
07 12.2 11.6 96 1012.2 2.2 WNW 0.6 0.8 0.0 Zamegljenost (meglica)
08 12.1 11.2 94 1012.7 2.0 NNW 1.2 1.9 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
09 12.9 11.0 88 1013.1 2.0 WNW 1.9 2.7 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
10 15.2 10.9 77 1012.8 0.9 W 1.0 1.6 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
11 16.9 11.6 72 1012.2 0.3 SW 1.8 1.9 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
12 17.8 4.7 42 1012.6 0.2 N 2.4 3.8 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
13 17.9 3.8 39 1012.7 0.3 N 2.6 2.6 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
14 16.9 3.7 41 1013.3 0.9 N 1.9 2.4 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
15 15.8 4.0 45 1014.2 1.2 NE 1.5 2.6 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
16 1.9 NE 0.0
17 10.3 6.1 73 1016.9 2.6 NNE 0.0 0.4 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
18 8.2 5.8 82 1018.5 3.0 NE 0.0 0.3 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
19 6.4 4.9 87 1019.6 2.8 NNE 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
20 5.2 3.9 90 1020.5 2.3 SSE 0.4 0.7 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
21 4.3 3.4 92 1021.1 1.7 WNW 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
22 3.6 2.8 93 1021.6 1.5 N 0.6 0.7 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
23 3.3 2.8 95 1021.9 1.0 SE 0.6 0.9 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
24 2.2 1.7 95 1022.0 0.5 W 0.2 0.4 0.0 Zamegljenost (meglica)

Povprečne vrednosti in ekstremi

povpr max min
Temperatura zraka 11.6  °C 17.9  °C 12:45 UTC 2.4  °C 23:56 UTC
Relativna vlažnost 80  % 96  % 06:28 UTC 37  % 13:12 UTC
Hitrost in smer vetra 0.7  m/s 6.3 (WNW)  m/s 11:32 UTC
Zračni tlak QFF 1014.4  hPa 1022.1  hPa 23:47 UTC 1008.4  hPa 00:00 UTC

6h kumulative padavin

00 - 06 UTC 06 - 12 UTC 12 - 18 UTC 18 - 24 UTC
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm