Razvoj vremena dne: 13.11.2023

Ura
(UTC)
T
(°C)
Td
(°C)
RH
(%)
QFF
(hPa)
P tend
(hPa/3h)
Wind
dir
dd avg (m/s) ff avg (m/s) fx gust (m/s) RR (mm) WX 60min
01 6.3 5.4 94 1015.7 1.0 WNW 0.6 0.8 0.0 Zamegljenost (meglica)
02 5.5 4.8 95 1016.2 1.3 N 0.4 0.9 0.0 Megla ali ledena megla - postaja gostejsa
03 5.0 4.8 96 1015.7 0.3 N 0.0 0.0 0.0
04 5.1 4.6 96 1016.3 0.3 SSE 0.8 0.8 0.0 Megla ali ledena megla - brez sprememb
05 4.0 3.9 97 1017.0 0.5 NE 0.0 0.0 0.0 Megla ali ledena megla - brez sprememb
06 3.7 3.5 97 1016.7 0.7 S 0.5 0.6 0.0 Megla ali ledena megla - brez sprememb
07 3.9 3.5 97 1017.4 1.0 WSW 0.0 0.6 0.0 Megla ali ledena megla v kosmih
08 4.4 4.2 98 1018.0 1.2 SSW 0.0 0.0 0.0 Megla ali ledena megla - brez sprememb
09 6.5 6.1 98 1018.4 1.9 S 0.9 1.2 0.0 Megla v pretekli uri
10 6.8 6.5 97 1018.3 1.3 NE 0.5 1.0 0.0 Zamegljenost (meglica)
11 9.3 8.7 96 1017.5 0.2 S 1.6 2.8 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
12 11.9 9.3 83 1016.0 -1.0 SSE 3.4 4.3 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
13 11.5 9.0 83 1016.6 -0.9 S 2.1 4.8 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
14 11.7 8.8 82 1016.0 -0.9 SSE 2.1 2.3 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
15 11.4 9.1 85 1016.9 0.7 S 2.2 2.4 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
16 10.8 9.0 88 1016.6 0.0 S 2.3 3.8 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
17 10.8 9.1 89 1016.5 0.2 S 2.3 3.3 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
18 10.9 9.3 90 1016.2 -0.8 SSW 2.8 3.7 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
19 11.1 10.0 92 1016.9 0.2 SSE 2.0 3.0 0.0 Rahlo prsi, ne zmrzuje
20 10.8 10.0 95 1016.7 0.2 SE 2.0 2.2 0.1 Zmerno prsi, ne zmrzuje
21 11.2 10.6 96 1016.6 0.4 S 1.4 1.6 0.3 Zmerno prsi, ne zmrzuje
22 11.3 10.7 96 1016.2 -0.4 SSE 0.5 1.1 0.0 Rahla ploha dezja
23 11.6 10.9 97 1015.8 -0.7 ESE 1.1 1.6 0.0 Rahla ploha dezja
24 11.9 11.4 97 1015.7 -0.9 SSE 1.4 2.3 0.1 Ni pojavov zaznanih s PWD 12

Povprečne vrednosti in ekstremi

povpr max min
Temperatura zraka 8.5  °C 12.0  °C 12:00 UTC 3.6  °C 06:14 UTC
Relativna vlažnost 93  % 98  % 08:00 UTC 81  % 14:01 UTC
Hitrost in smer vetra 1.2  m/s 7.4 (SSW)  m/s 13:02 UTC
Zračni tlak QFF 1016.6  hPa 1018.5  hPa 10:10 UTC 1014.7  hPa 01:37 UTC

6h kumulative padavin

00 - 06 UTC 06 - 12 UTC 12 - 18 UTC 18 - 24 UTC
0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.5 mm