Razvoj vremena dne: 08.11.2023

Ura
(UTC)
T
(°C)
Td
(°C)
RH
(%)
QFF
(hPa)
P tend
(hPa/3h)
Wind
dir
dd avg (m/s) ff avg (m/s) fx gust (m/s) RR (mm) WX 60min
01 6.2 5.8 98 1018.3 0.8 S 0.0 0.3 0.0 Megla ali ledena megla - brez sprememb
02 5.7 5.6 98 1018.6 0.6 SSW 0.0 0.0 0.1 Megla ali ledena megla - brez sprememb
03 5.5 5.2 98 1018.9 0.9 NE 0.0 0.4 0.0 Megla ali ledena megla - brez sprememb
04 5.4 5.4 98 1019.3 0.7 S 0.1 0.1 0.0 Megla ali ledena megla - brez sprememb
05 5.2 5.1 98 1019.6 0.7 S 0.7 0.8 0.0 Megla ali ledena megla - brez sprememb
06 4.9 4.7 98 1020.1 0.8 N 1.2 1.2 0.1 Megla ali ledena megla - brez sprememb
07 4.7 4.5 98 1020.9 1.4 S 0.0 0.0 0.0 Megla ali ledena megla v kosmih
08 5.1 4.9 98 1021.4 1.9 ESE 0.2 0.7 0.0 Megla ali ledena megla - brez sprememb
09 6.2 5.9 98 1021.6 1.6 N 0.5 0.8 0.0 Megla ali ledena megla - postaja gostejsa
10 7.3 7.0 98 1021.3 0.8 N 0.6 0.6 0.0 Megla ali ledena megla - se redci
11 11.2 10.1 96 1020.1 -0.2 WSW 0.6 0.6 0.0 Megla v pretekli uri
12 14.5 8.0 65 1019.1 -0.9 SE 2.2 5.3 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
13 12.9 8.9 75 1019.4 -0.7 N 0.0 0.0 0.3 Rahla ploha dezja
14 11.1 8.8 86 1019.8 -0.2 N 0.3 1.0 0.3 Rahla ploha dezja
15 10.3 9.0 91 1020.1 0.4 S 0.0 0.0 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
16 9.6 8.6 92 1020.7 0.6 N 0.5 0.6 0.0 Ni pojavov zaznanih s PWD 12
17 9.1 8.2 93 1020.9 0.7 NNW 0.0 0.2 0.0 Zamegljenost (meglica)
18 8.3 7.5 94 1021.2 0.6 WNW 0.0 0.5 0.0 Zamegljenost (meglica)
19 7.2 6.5 95 1021.7 0.5 W 0.7 0.9 0.0 Megla ali ledena megla - postaja gostejsa
20 6.8 6.3 96 1022.1 0.6 W 0.4 0.4 0.0 Megla ali ledena megla - brez sprememb
21 6.5 6.3 96 1022.1 0.6 ENE 0.0 0.3 0.0 Megla ali ledena megla - brez sprememb
22 6.0 5.5 97 1022.6 0.6 WNW 0.4 0.8 0.0 Megla ali ledena megla - brez sprememb
23 5.6 5.2 97 1022.3 0.0 SW 1.0 1.8 0.1 Megla ali ledena megla - brez sprememb
24 5.3 5.0 97 1022.0 -0.2 W 0.9 1.1 0.0 Megla ali ledena megla - brez sprememb

Povprečne vrednosti in ekstremi

povpr max min
Temperatura zraka 7.6  °C 14.9  °C 12:20 UTC 4.6  °C 06:29 UTC
Relativna vlažnost 94  % 98  % 00:10 UTC 62  % 12:14 UTC
Hitrost in smer vetra 0.4  m/s 6.8 (S)  m/s 11:50 UTC
Zračni tlak QFF 1020.4  hPa 1022.7  hPa 22:10 UTC 1017.8  hPa 00:06 UTC

6h kumulative padavin

00 - 06 UTC 06 - 12 UTC 12 - 18 UTC 18 - 24 UTC
0.2 mm 0.0 mm 0.6 mm 0.1 mm