|
Vreme po Sloveniji
Torek, 10. decembra 2019, ob 15. uri
Opazovalna postaja | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak |
| | °C | % | smer | hitrost km/h | sunki km/h | hPa | |
Bilje Nova Gorica | pretežno jasno | 12 | 43 | JV | 2 | 6 | | | 1019 | |
Kredarica | pretežno jasno | -11 | 72 | SZ | 8 | 30 | 18 | 63 | *745 | |
Let. Cerklje ob Krki | zmerno oblačno | 9 | 59 | SV | 4 | 15 | | | 1022 | |
Let. E. Rusjana MB | zmerno oblačno | 7 | 45 | S | 4 | 15 | | | 1022 | |
Let. J. Pučnika Lj. | pretežno jasno | 7 | 73 | S | 5 | 19 | 12 | 42 | 1020 | |
Letališče Portorož | pretežno jasno | 13 | 39 | SV | 4 | 15 | | | 1018 | |
Lisca | oblačno | 1 | 91 | SV | 3 | 9 | | | | |
Murska Sobota | pretežno oblačno | 7 | 47 | S | 5 | 17 | 10 | 36 | 1023 | |
Novo mesto | oblačno | 6 | 80 | S | 1 | 3 | | | 1022 | |
Postojna | pretežno jasno | 6 | 68 | SV | 1 | 4 | | | | |
Slovenj Gradec | oblačno | 4 | 70 | S | 4 | 13 | | | | |
Opombe:
Podatki so pridobljeni v realnem času in so neuradni. Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov.
Smer, od koder piha veter, je podana na naslednji način:
- S - severni veter
- SV - severovzhodni veter
- V - vzhodni veter
- JV - jugovzhodni veter
- J - južni veter
- JZ - jugozahodni veter
- Z - zahodni veter
- SZ - severozahodni veter
Hitrost vetra in sunkov je podana v km/h in zaokrožena na celo število. Sunki vetra so podani zgolj če presegajo hitrost 36 km/h. Za prikaz hitrosti v m/s pojdite z miško na izbrano vrednost v km/h.
Vrednosti relativne vlage in zračnega tlaka so na voljo le ob glavnih opazovalnih terminih (vsake 3 ure).
Vrednost zračnega tlaka v hPa je zaradi medsebojne primerljivosti postaj z različno nadmorsko višino reducirana na morski nivo.
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
|