Zadnji podatki iz padavinskih postaj sistema PSJ_GPRS in samodejnih ARSO postaj: 24.08.2020 ob 17:50 UTC

Datum Gure_PSJ Kuteževo_PSJ Il. Bistrica Sviščaki (ARSO) Škocjan (ARSO) Tatre (ARSO)
24.08. 0 mm 0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.2 mm 0.0 mm
23.08. 1.2 mm 1.4 mm 1.0 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.8 mm
22.08. 0 mm 0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
21.08. 0 mm 0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
20.08. 0 mm 0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.2 mm 0.0 mm
19.08. 0 mm 0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
18.08. 16.6 mm 15.8 mm 14.8 mm 7.0 mm 0.0 mm 14.7 mm
17.08. 0.4 mm 0.2 mm 0.4 mm 6.4 mm 10.4 mm 4.4 mm
16.08. 0 mm 0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
15.08. 1.4 mm 0.8 mm 0.3 mm 1.9 mm 0.0 mm 0.0 mm
14.08. 19.4 mm 11.8 mm 13.1 mm 19.5 mm 1.0 mm 76.5 mm

Zadnji prejeti podatki iz APRS postaje Velika Padežnica: 24.08.2020 ob 17:10 UTC

Datum Temperatura zraka 2m dnevna Tmin dnevna Tmax Relativna vlažnost 2m Padavine od 00 UTC
24.08. 13.3 °C 11.7 °C 15.6 °C 84 % 0.0 mm
23.08. 15.0 °C 11.1 °C 18.3 °C 88.5 % 0.8 mm
22.08. 14.8 °C 5.0 °C 23.3 °C 90.0 % 0.0 mm
21.08. 13.2 °C 2.8 °C 24.4 °C 86.1 % 0.0 mm
20.08. 11.5 °C 0.6 °C 22.2 °C 85.3 % 0.0 mm
19.08. 10.9 °C 2.8 °C 19.4 °C 90.3 % 0.0 mm
18.08. 10.2 °C 5.0 °C 16.1 °C 97.1 % 16.5 mm
17.08. 12.5 °C 4.4 °C 21.7 °C 86.8 % 1.8 mm
16.08. 13.9 °C 6.1 °C 22.8 °C 86.3 % 0.3 mm
15.08. 15.1 °C 9.4 °C 21.7 °C 85.3 % 1.0 mm
14.08. 14.8 °C 6.7 °C 22.8 °C 87.2 % 7.1 mm
13.08. 14.2 °C 6.1 °C 22.8 °C 89.6 % 0.0 mm
12.08. 15.0 °C 7.2 °C 22.2 °C 89.0 % 0.0 mm
11.08. 13.6 °C 5.0 °C 23.3 °C 92.6 % 4.3 mm
10.08. 14.4 °C 5.0 °C 23.9 °C 84.6 % 0.0 mm

Opomba:

Sistem deluje v testnem načinu preko radioamaterskega sistema APRS, ki deluje na frekvenci 144.800 MHz. Ker APRS ne omogoča hranjenja podatkov, postaja podatke pošilja vsakih 10-minut, vendar "ne ve" ali so podatki bili dostavljeni prejemniku. V zimskem času so možne prekinitve prenosa podatkov, saj komunikacija poteka preko repetitorja na vrhu Snežnika, ki se napaja iz baterij in sončnih panelov. Več informacij o prejetih podatkih je na voljo tudi na APRS.fi (S56FO-6).


Grafični prikaz podatkov

Izberi graf: